全國(guó)服務(wù)咨詢熱線0755-26553866
26544100
26544200
26544300
深圳冠亞鹵素水分儀的操作、維護(hù),保養(yǎng)是設(shè)備技術(shù)管理的重要組成部分。為了更好地延長(zhǎng)鹵素水分儀的使用壽命,保持良好的性能和精度,掌握儀器正常使用的步驟以及維護(hù)和保養(yǎng)方法。
鹵素水分儀的操作步驟
一、從包裝盒內(nèi)取出儀器主機(jī)、電源線、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等物件;
二、打開(kāi)主機(jī)后,依次放入實(shí)驗(yàn)儀器:稱重支架、樣品架和樣品盤,然后打開(kāi)儀器電源開(kāi)關(guān);
三、開(kāi)機(jī)自檢:重量顯示窗口顯示“0”,穩(wěn)定顯示窗口顯示初始值;
四、采樣,蓋住加熱裝置,測(cè)試按鈕,儀器開(kāi)始工作;
五、測(cè)試完成后,連續(xù)按顯示按鈕查看其他測(cè)試參數(shù)。
鹵素水分儀的每日使用注意事項(xiàng)
一、在測(cè)定水分時(shí),請(qǐng)避免用手觸摸加熱管。不要敲擊或直接振動(dòng)工作臺(tái)面。
二、在測(cè)量水分的過(guò)程中,必須避免振動(dòng),避免灰塵,不要向著風(fēng)向的方向擺放。
三、測(cè)量完成后,稱量板冷卻,然后清潔后準(zhǔn)備下一個(gè)樣品。
四、將樣品盡可能放入稱重盤中,以填充樣品盤底部。
五、儀器的稱重系統(tǒng)是精密設(shè)備。嚴(yán)禁按壓和沖擊。在稱量樣品盤時(shí),請(qǐng)使用樣品架輕輕取出。
六、在測(cè)量過(guò)程中,請(qǐng)戴上防塵口罩和棉質(zhì)防護(hù)手套,以免燙傷。
鹵素水分儀的操作儀器日常維護(hù)
一、在測(cè)試過(guò)程中,加熱裝置應(yīng)輕輕抬起。
二、在使用過(guò)程中用手指輕輕按下按鈕以避免使用指甲,禁止使用鋒利的硬物。
三、使用儀器時(shí),應(yīng)關(guān)閉儀器右側(cè)的溫度調(diào)節(jié)門以避免灰塵。如果儀器長(zhǎng)時(shí)間不使用,請(qǐng)清潔儀器的部件并將其包裝在干 燥無(wú)塵的環(huán)境中。
四、儀器具有自動(dòng)校準(zhǔn)功能,可根據(jù)指定自動(dòng)校準(zhǔn)。
稱 | 鹵素水份儀 |
1 | 稱重范圍:0-200g |
2 | 水分測(cè)定范圍:0.01%-100% |
3 | 測(cè)試空間為5cm,特殊樣品可定制,外觀知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書《201530405953.1水分測(cè)定儀儀》 |
4 | 操作模式:七寸液晶觸摸屏,屏幕分辨率:800x480ppi |
5 | 固含量測(cè)試范圍:100%-0.00(專利201820840286.8 新型快速固含量測(cè)定) |
6 | 水分值分辨率:0.01%/0.001 |
7 | 樣品質(zhì)量:0.001g-200g,最小質(zhì)量0.001g |
8 | ★加熱溫度范圍:當(dāng)前環(huán)境溫度-215.0℃ |
溫度誤差:±0.5℃ | |
溫度分辨率:0.1℃(冠亞先進(jìn)的溫控技術(shù)) | |
實(shí)用新型知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書《一種工業(yè)產(chǎn)品的水分檢測(cè)設(shè)備》 | |
9 | 加熱源:冠亞水分儀環(huán)形加熱源,獲得資質(zhì)《一種新型水分儀加熱處理系統(tǒng)設(shè)備》 |
10 | 水分含量可讀性:0.01%./0.001% |
11 | ★顯示:彩色7寸液晶觸摸屏,屏幕分辨率:800x480ppi |
12 | 溫度窗口:實(shí)時(shí)顯示當(dāng)下環(huán)境溫度 |
13 | 環(huán)境溫度顯示誤差:±0.5℃ |
14 | ★顯示參數(shù)20種: |
15 | 水分值(%),干重(%),當(dāng)前溫度(分辨率0.1℃),設(shè)定溫度(分辨率0.1℃),當(dāng)前重量(g),初始重量(g),測(cè)試時(shí)間(S),判別時(shí)間(S);日期(年、月、日);時(shí)間(小時(shí)、分、秒);測(cè)定模式數(shù)據(jù)處理軟件功能可實(shí)現(xiàn):水分值%曲線、干重%曲線、溫度曲線(分辨率0.1℃)、時(shí)間(S)、樣品名稱、儀器狀態(tài)、生成PDF報(bào)告、查看曲線、查看報(bào)告文件 |
16 | 雙重通訊接口(選配):RS 232(打?。?; |
USB(計(jì)算機(jī)) | |
17 | 操作模式:七寸液晶屏觸控式,分辨率800x480ppi(中文、英文都有) |
18 | 屏幕分辨率:800x480ppi |
19 | 外型尺寸:380×205×325(mm) |
20 | 電源:220V/頻率:50Hz±1Hz |
21 | 凈重:4.5Kg |
22 | 試樣溫度:-40℃-50℃; |
23 | 工作環(huán)境溫度:-5℃-50℃; |
24 | 相對(duì)濕度:≤80%RΗ; |
25 | 其他資質(zhì): 通過(guò)ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證;通過(guò)ISO 1400:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證;國(guó)家實(shí)用新型證書《一種工業(yè)產(chǎn)品的水分檢測(cè)設(shè)備》、 國(guó)家實(shí)用新型證書 《實(shí)用新型知識(shí)產(chǎn)權(quán) 一種新型快速固含量測(cè)定》、國(guó)家實(shí)用新型證書《一種新型農(nóng)業(yè)類產(chǎn)品水分檢測(cè)儀》等十幾項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書。 |
